图片即将上传
价格面议
工作时间内回复
| Вид вала | Шлицевой |
|---|---|
| Диаметр вала, мм | 16.0 |
| Макс. рабочее давление (секция 1), bar | 250.0 |
| Макс. частота вращения (секция 1), об/мин | 3000.0 |
| Мин. частота вращения, об/мин | 600.0 |
| Направление вращения | Левое |
| Порт всасывания | Трубная резьба Ø20мм |
| Порт нагнетания | Трубная резьба Ø20мм |
| Присоединительный фланец | SAE |
| TDM | Да |
| Рабочий объём (секция 1), см3/об | 11.4 |
| Макс. рабочее давление (секция 2), bar | 250.0 |
| Макс. частота вращения (секция 2), об/мин | 3000.0 |
| Рабочий объём (секция 2), см3/об | 11.4 |
| 分类 | 系列 20 |
发送货号、铭牌照片或样品——工程师将找到替代件并确认交期。
留下电话——我们将在工作时间内回电并协助选型。