图片即将上传
价格面议
工作时间内回复
| Вид вала | Конический 1:8 |
|---|---|
| Макс. рабочее давление (секция 1), bar | 250.0 |
| Макс. частота вращения (секция 1), об/мин | 3000.0 |
| Мин. частота вращения, об/мин | 600.0 |
| Направление вращения | Правое |
| Порт всасывания | G3/4" |
| Порт нагнетания | G1/2" |
| Присоединительный фланец | Квадратный фланец Ø36,47мм |
| TDM | Да |
| Рабочий объём (секция 1), см3/об | 11.4 |
| Макс. рабочее давление (секция 2), bar | 250.0 |
| Макс. рабочее давление (секция 3), bar | 250.0 |
| Макс. частота вращения (секция 2), об/мин | 3500.0 |
| Макс. частота вращения (секция 3), об/мин | 3500.0 |
| Рабочий объём (секция 2), см3/об | 4.0 |
| Рабочий объём (секция 3), см3/об | 4.0 |
| 分类 | 系列 20 |
| 货号 | 6010231009112 |
发送货号、铭牌照片或样品——工程师将找到替代件并确认交期。
留下电话——我们将在工作时间内回电并协助选型。