价格面议
工作时间内回复
Гидромотор BMS 125cc
16 128 ₽
价格 / шт
- 俄罗斯境内配送,付款当天可到仓库自提。
- 质保 12 个月。
描述
Тип оборудования: гидромотор аксиально-поршневой
Расход (л/мин): 125
Давление (бар): 210
Вращение: реверсивное
Частота вращение max (об/мин): 9-600
Крутящий момент (Нм): 305
Мощность (КВт): 16
Вес: 10.5кг
Серия: BMS
Комплектация: гидромотор
文档
技术参数
| Вид вала | Шпоночный |
|---|---|
| Диаметр вала, мм | 32.0 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 305.0 |
| Макс. мощность, кВт | 16.0 |
| Макс. рабочее давление (секция 1), bar | 210.0 |
| Макс. частота вращения (секция 1), об/мин | 600.0 |
| Мин. частота вращения, об/мин | 9.0 |
| Направление вращения | Реверсивное |
| Порт всасывания | G1/2" |
| Порт нагнетания | G1/2" |
| Присоединительный фланец | Квадратный |
| TDM | Нет |
| Рабочий объём (секция 1), см3/об | 125.0 |
| Аналоги в виде строки (служебный) | 6bd40468-fc40-11ec-86bf-2c44fd26dd4c;71ef3a36-34c0-11ed-86c7-2c44fd26dd4c;6df89133-77e1-11ea-8e84-2c44fd26dd4c;66caa282-1911-11f0-beb9-3cecef961371 |
| 分类 | BMS |
| 货号 | BMS-125 |
相关产品
价格面议
工作时间内回复
图片即将上传
33 652 ₽
/ шт
图片即将上传
33 810 ₽
/ шт
找不到合适的产品?
发送货号、铭牌照片或样品——工程师将找到替代件并确认交期。
或致电我们
+7 (499) 515-55-89