Price on request
We reply during business hours
Гидромотор BMS 315cc
Price on request
We reply during business hours
- Delivery across Russia, pickup from the warehouse on the day of payment.
- 12-month warranty.
Description
Плавность хода во всем диапазоне скоростей
• Постоянный крутящий момент в широком скоростном интервале
• Высокий момент страгивания
• Повышенное противодавление при отсутствии дренажа (надежное уплотнение вала)
• Высокий КПД
Specifications
| Вид вала | Шпоночный |
|---|---|
| Диаметр вала, мм | 32.0 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 880.0 |
| Макс. мощность, кВт | 17.0 |
| Макс. рабочее давление (секция 1), bar | 210.0 |
| Макс. частота вращения (секция 1), об/мин | 210.0 |
| Мин. частота вращения, об/мин | 5.0 |
| Направление вращения | Реверсивное |
| Порт всасывания | G1/2" |
| Порт нагнетания | G1/2" |
| Присоединительный фланец | Квадратный |
| TDM | Нет |
| Рабочий объём (секция 1), см3/об | 315.0 |
| Аналоги в виде строки (служебный) | 2221b60f-86ff-11eb-86ac-2c44fd26dd4c;4927c3a8-1476-11ec-86b5-2c44fd26dd4c;cbbacac1-fc40-11ec-86bf-2c44fd26dd4c;72741fad-f927-11e8-8e3c-cdbbdf0a6968;f6711827-051d-11e9-8e41-e13b78969b4d;ce9e6c69-8c23-11e9-8e65-2c44fd26dd4c;e536e499-839b-11ea-8e86-2c44fd26dd4c;57317dd5-f0fd-11ea-8e8b-2c44fd26dd4c |
| Category | BMS |
Related products
Price on request
We reply during business hours
Photo coming soon
33 652 ₽
/ шт
Photo coming soon
33 810 ₽
/ шт
Cannot find the right item?
Send us a part number, a photo of the nameplate or a sample - our engineer will find a match and confirm lead time.
or call us
+7 (499) 515-55-89